Геліосистема вакумна для нагріву води 100 літрів (дахова)
Ціль: нагрів води для забезпечення гарячого водопостачання
Таблиця річної продуктивності
Січ. | Лют. | Бер. | Квіт. | Тра. | Чер. | Лип. | Сер. | Вер. | Жов. | Лис. | Гру. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фактична вироблення теплової енергії в день, кВт / день | 1,3 | 2,2 | 3,3 | 4,2 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 5,2 | 3,7 | 2,3 | 1,3 | 0,9 |
Фактична вироблення теплової енергії на місяць, кВт / міс | 38,7 | 65,5 | 98,8 | 126,4 | 172,8 | 175,2 | 178,2 | 156,4 | 112,4 | 68,1 | 38,7 | 29,3 |
Заявляється потужність споживана кВт / міс | 105,85 | |||||||||||
Відсоток участі колектора в нагріванні бака води на 100 літрів,% | 37,0 | 62,8 | 94,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 65,2 | 37,0 | 28,1 |
Середній річний відсоток участі колектора в нагріванні бака води на 300 літрів,% | 72,9 |
Витрати на доставку розраховуються додатково
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.