Геліосистема вакумна для нагріву води 500 літрів (дахова)
Ціль: нагрів води для забезпечення гарячого водопостачання
Таблиця річної продуктивності
Січ. | Лют. | Бер. | Квіт. | Тра. | Чер. | Лип. | Сер. | Вер. | Жов. | Лис. | Гру. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фактична вироблення теплової енергії в день, кВт / день | 5,1 | 8,7 | 13,2 | 16,8 | 23,0 | 23,3 | 23,7 | 20,8 | 14,9 | 9,1 | 5,1 | 3,9 |
Фактична вироблення теплової енергії на місяць, кВт / міс | 154,6 | 262,2 | 395,4 | 505,6 | 691,3 | 700,7 | 712,6 | 625,5 | 449,6 | 272,2 | 154,6 | 117,3 |
Заявляється потужність споживана кВт / міс | 423,4 | |||||||||||
Відсоток участі колектора в нагріванні бака води на 400 літрів,% | 37,0 | 62,8 | 94,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 65,2 | 37,0 | 28,0 |
Середній річний відсоток участі колектора в нагріванні бака води на 400 літрів,% | 77 |
Витрати на доставку розраховуються додатково
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.